Luena - O Carnaval é festejado desde 1978 e na província do Moxico 21 grupos carnavalescos na classe infantil foram vencedores com destaque aos "Cassules do Sinai-Velho", "Lar Augusto Ngangula" e "Viveiro da Cultura" com três triunfos cada.
Esses grupos são seguidos pela "Escola nº 175 do Bairro Kwenha", "Lar Deolinda", "Escola do Bairro Popular", "Escola do Alto-Luena", "Órfãos de Guerra" e "Escola Sinai-Velho, todos com duas edições ganhas cada um.
Na edição de 2012, para o desfile provincial na classe infantil estão inscritos 15 grupos, em 2011 foi vencedor o grupo carnavalesco "Cassules do Sinai-Velho" que totalizou 227 pontos e recebeu 200 mil Kwanzas.
Em segundo lugar ficou o grupo "Graças a Paz" com 154 pontos, enquanto "Os Anjinhos da Paz da Soldec" classificou-se em terceiro lugar, com 145, tendo recebido 150 e 100 mil Kwanzas.
Eis a Galeria: Edição | Ano | Grupo/Vencedores |
| 1º | 1978 | Viveiros da Cultura |
| 2º | 1979 | Lar Augusto Ngangula |
| 3º | 1980 | Lar Augusto Ngangula |
| 4º | 1981 | Lar Deolinda |
| 5º | 1982 | Escola nº175 BºKwenha |
| 6º | 1983 | Escola do Bº Manguxi |
| 7º | 1984 | Lar Deolinda |
| 8º | 1985 | Escola Comandante Kwenha |
| 9º | 1986 | Escola do Bº Popular |
| 10º | 1987 | Escola do Bº Popular |
| 11º | 1988 | Lar Augusto Ngangula |
| 12º | 1989 | Escola do Alto-Luena |
| 13º | 1990 | Escola do Alto-Luena |
| 14º | 1991 | Escola do Sinai-Velho |
| 15º | 1992 | Escola do Alto-Campo |
| 16º | 1994 | Escola III Nível |
| 17º | 1995 | Escola Primária do Kapango |
| 18º | 1996 | Escola Primária do Bairro Popular |
| 19º | 1997 | Escola da Missão Velho |
| 20º | 1998 | Escola Cazombo II |
| 21º | 1999 | Escola Órfãos de Guerra |
| 22º | 2000 | Havemos de Voltar |
| 23º | 2001 | Havemos de Voltar |
| 24º | 2002 | Órfãos de Guerra |
| 25º | 2003 | Cassules de Sassa Tchokwe |
| 26º | 2004 | Viveiro da Cultura |
| 27º | 2005 | Escola do Sinai-Velho |
| 28º | 2006 | Cassules do Sinai-Velho |
| 29º | 2007 | Cassules do Sinai-Velho |
| 30º | 2008 | Anjinhos da Paz |
| 31º | 2009 | 08 de Janeiro |
| 32º | 2010 | Cassules do Sinai-Velho |
| 33º | 2011 | Cassules do Sinai-Velho |
| | | |
A edição de 1993 não foi realizada devido à eclosão do conflito armado, após a divulgação dos resultados das eleições legislativas e presidenciais de Setembro de 1992.